| Numéro de modèle | CAE-371DK |
| Capacité | 35 Litres |
| Installation | accroche murale |
| Type de contrôle | Contrôle mécanique |
| Classe d’énergie (EU) | C |
| Profil de charge (EU) | S |
| Efficacité énergétique | 33 % |
| Consommation électrique annuelle | 559 kWh |
| Niveau sonore | 15 dB |
| Élément chauffant | Acier inoxydable 316L |
| Puissance | 1500W |
| Voltage | 220-240V |
| Fréquence | 50/60HZ |
| Pertes thermiques à 65° C | 0,8 kWh/24 |
| Temps de chauffe de 10 à 65°C | 65 min |
| Nombre de réservoir intérieur | 1 |
| Matériel | Acier froid |
| Épaisseur | 1.8 mm |
| Diamètre du réservoir | ¢380 mm |
| Émail | Saphir Bleu |
| Épaisseur de la couche d’émail | 200-600 micron |
| Type d’isolation | Injection de PU efficace |
| Épaisseur d’isolation | 20 mm |
| Classe d’isolation | I |
| Anode de protection | Magnésium |
| Revêtement extérieur | Tôle d’acier froide |
| Courant | 7A |
| Thermostat | 25~75 °C |
| Coupure thermique | 100 °C |
| Protection contre l’humidité | IP24 |
| Pression | 9 Bar (0.9 MPA) |
| Fusible | 16 A |
| Prise de courant | N/A |
| Longueur de câble | 1.2 m |
| Taille du produit | ¢420×484 mm |
| Forme du chauffage | Rond |
| Couleur | Blanc |
| Normes d’essai | EN 50440 /EN 60379 |
| Règlement sur l’écoconception | Eu No 814/2013 |
| Règlement sur l’étiquetage énergétique | Eu No 812/2013 |
| Norme de sécurité | EN 60335 |
| Raccord de connexion | G 1/2′ |
| Poids net / brut | 15/18 Kg |
| Taille du carton | 500x500x540 mm |
Chauffe eau électrique, Chauffe eau Maroc, Confort de la maison
Chauffe eau électrique Capacité 35 L DAIKO CAE-371DK
- Numéro de modèle: CAE-371DK
- Capacité: 35 Litres
- Puissance: 1500W
- Taille du produit: ¢420×484 mm
- Élément chauffant: Acier inoxydable 316L
1.049,00MAD 1.350,00MAD
Climatiseur LG 12000 BTU Pure Nano Inverter Avec WIFI "Sans Installation"
Arthur Martin Climatiseur Mobile MP09U58GCCW
Arthur Martin Climatiseur MS24K9DCHI 24000BTU 




There are no reviews yet.