Climatisation Whirlpool PACF29COW 9000 btu
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Couleur principale du produit | Blanc |
| Type de produits | On/Off |
| Type de système | COOLING_ONLY |
| Filtre HEPA | Washable |
| Gaz de réfrigération | R290 |
| Poids net (kg) | 33.3 |
| Type d’interface utilisateur | LEDs |
| Fonction de déshumidification | Oui |
| BTU | 9000 |
| EAN code | 8003437629525 |
| Hauteur de l’unité intérieure (cm) | 71.8 |
| Largeur de l’unité intérieure (cm) | 44.2 |
| Profondeur de l’unité intérieure (cm) | 32.6 |
| Hauteur (cm) | 71.8 |
| Largeur (cm) | 44.2 |
| Profondeur (cm) | 32.6 |
| Classe énergétique (Froid) | A |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 220-240 |
| Niveau sonore de la pression sonore IDU – Vitesse du ventilateur élevée | 48 |
| Niveau de pression sonore IDU – Vitesse du ventilateur | 50 |
| Niveau sonore de la pression acoustique IDU – Vitesse du ventilateur faible | 46 |
| Niveau sonore de la pression acoustique IDU – Vitesse moyenne du ventilateur | 47 |
Aspirateur Turbobat Lithium 36 AE 2536 SOLAC (MA9S948102)
Arthur Martin Climatiseur MS09K9DCHI
Arthur Martin Climatiseur Mobile MP09U58GCCW
Climatiseur 9000 BTU Artcool Nano Smart Inverter LG New "Sans Installation"
Arthur Martin Climatiseur MS24K9DCHI 24000BTU
Chauffage ELECTRIQUE KING D HOME 02APSF2000N SOUFFLANT
Chauffe-eau Arthur Martin MYE050S1WE
Climatiseur LG Cassette Inverter 36000 BTU ATNW36GMLS1
Climatiseur LG 24000 BTU Artcool Nano Smart Inverter New "Sans Installation"
Climatiseur LG 18000 BTU Dual Cool Inverter "Sans Installation" 





There are no reviews yet.