| N° de modèle | ACKI-09INV410C | ||
| Unité Interne | |||
| Type | Refroidissement et chauffage | ||
| Tension | 220 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
| Capacité de chauffage | 9000 Btu/h | ||
| Puissance de refroidissement | 1072W | ||
| Puissance de chauffage | 731W | ||
| Niveau de bruit | 40 dB | ||
| Dimensions du produit | 720x196x270mm | ||
| Poids net / brut | 7,70 / 8,70 Kg | ||
| Couleur | Champagne | ||
| Mode veille | Oui | ||
| Fonctionnement automatique | Oui | ||
| Minuterie | 0-8 Heures | ||
| Type de gaz | R410A | ||
| Dimensions du carton | 800×265×330mm | ||
| Unité Externe | |||
| Type | Refroidissement et chauffage | ||
| Tension | 220 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Capacité de refroidissement | 9000 Btu/h | ||
| Capacité de chauffage | 9000 Btu/h | ||
| Puissance de refroidissement | 1072W | ||
| Puissance de chauffage | 731W | ||
| Niveau de bruit | 50 dB | ||
| Dimensions du produit | 665x530x260mm | ||
| Dimensions du carton | 785x600x340mm | ||
| Couleur | Gris Clair | ||
| Climatiseur Split mural avec technologie Inverter | |||
| Refroidissement rapide et puissant | |||
| Mode veille | |||
| Fonctionnement automatique ou smart | |||
| Prévention du flux d’air frais | |||
| Affichage LED | |||
| Minuterie ON ou OFF de 8 heures | |||
|
|||
Climatisation, Confort de la maison, Électroménager Maroc, Mono Split
Climatiseur Split Mural Inverter DAIKO 9000 BTU
Availability:
Disponible sur commande
- N° de modèle: ACKI-09INV410C
- Capacité de refroidissement: 9000 Btu/h
- Capacité de chauffage: 9000 Btu/h
- Puissance de refroidissement: 1072W
- Puissance de chauffage: 731W
- Technologie Inverter
- Fonctionnement automatique ou smart
4.599,00MAD 5.499,00MAD
Disponible sur commande
| Marque | |
|---|---|
| Puissance De Climatiseur | |
| Type De Climatiseur |
Climatiseur LG D10AWH 9000 BTU Dual Inverter 





There are no reviews yet.